
| Composer | Title | Cast | Length |
|---|---|---|---|
| Adams, John | Chamber symphony (1992) | Fl, Ob, Kl, BKl, 2Fg, Hr, Tr, Pos, 2Perc, Pf, V, Va, Vc, Kb, | 19' |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Das Musikalische Opfer (Auszüge) | ||
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate „O holder Tag, erwünschte Zeit“ (Hochzeitskantate) | S, Fl, Ob d’Amore, 2V, Va, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 152 „Tritt auf die Glaubensbahn“ | S, B, Va d’Amore, Va da Gamba, Fl, Ob, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 199 „Mein Herze schwimmt in Blut“ | S, Ob, 2V, Va, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 202 „Weichet nur, betrübte Schatten“ (Hochzeitskantate) | S, Ob, 2V, Va, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 203(?) „Mer hahn een neue Oberkeet“ („Bauernkantate“) | S, B, Fl, Hr, 2V, Va, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 204 „Ich bin mir vergnügt“ | S, Fl, 2Ob, 2V, Va, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 35 „Geist und Seele wird verwirret“ | A, 2Ob, Taille, Orgel, 2V, Va, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 49 „Ich geh und suche mit Verlangen“ | S, B, Ob d’Amore, Vc piccolo, Orgel, 2V, Va, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 51 „Jauchzet Gott in allen Landen“ | S, Tr, 2V, Va, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 54 „Widerstehe doch der Sünde“ | A, 2V, 2Va, BC, | |
| Bach, Joh.Seb. 1685-1750 | Kantate BWV 82 „Ich habe genug“ | B, Ob, 2V, Va, BC, | |
| Balakirev | Oktett op.3 | Fl, Ob, Hr, Pf, V, Va, Vc, Kb, | |
| Beethoven, Ludwig van 1770-1827 | Quintett für Klavier und Bläser Es-Dur op.16 | Ob, Kl, Fg, Hr, Pf, | 26' |
| Beethoven, Ludwig van 1770-1827 | Oktett nach dem Streichquintett op.4 Es-Dur / Bläseroktett Es-Dur op.103 (Bearbeitung: Ulf-Guido Schäfer) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 26' |
| Beethoven, Ludwig van 1770-1827 | Septett op.20 in Es-Dur | Kl, Fg, Hr, V, Va, Vc, Kb, | 40' |
| Beethoven, Ludwig van 1770-1827 | Serenade D-Dur op.25 | Fl, V, Va, | |
| Benjamin, George | „At First Light“ | Fl/AFl/Picc, Ob, Kl/BKl, Fg/KFg, Hr, Tr/Picc-Tr, Pos(Tenor/Bass), perc(1): 4 susp. cym/2 tgl/2 crot/ gong/vib/guiro/mcas/whip/tpl.bl/ ping-pong ball with flat-bottomed drinking glass/large newspaper/ tam-t/ SD, Pf, 2V, Va, Vc, Kb | 20' |
| Berg, Alban 1885-1935 | Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg op.4 (1912), Fassung für Kammerensemble von Diderik Wagenaar (1985) | Fl/Picc, Ob, Kl, Fg, Hr, Pf, Harm, 2V, Va, Vc, Kb, | 10' |
| Berg, Alban 1885-1935 | Sieben frühe Lieder (1905/08, 1928), Fassung für hohe Stimme und Kammerensemble von Reinbert de Leeuw (1985) | Sop, Fl, Kl, Pf, Harm, 2V, Va, Vc, Kb, | 17' |
| Berio, Luciano *1925 | Air (1970) | S, Pf, V, Va, Vc, | 7' |
| Berio, Luciano *1925 | E Vo’ (1972) | Stimme, Fl, Ob, 3Kl, Tr, Pos, Perc, El.Orgel, Pf, V, Va, Vc, Kb, | 4' |
| Berio, Luciano *1925 | El mar la mar (1952) | S, MS, Fl, 2Kl, Akk, Hf, Vc, Kb, | 12' |
| Berio, Luciano *1925 | Opus Number Zoo | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, | |
| Berwald, Franz | Septett in B-Dur | Kl, Fg, Hr, V, Va, Vc, Kb, | 21' |
| Beyer, Frank Michael | Sinfonien für acht Stimmen (1988) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Beyer, Frank Michael | Streicherfantasien | ||
| Bialas, Günter | Schwarze Serenade für Bariton und 9 Instrumente | ||
| Birtwistle, Harrison | Prologue | T, Fg, Hr, 2Tr, Pos, V, Kb, | 8' |
| Birtwistle, Harrison | "Secret Theater" | Fl, Ob, Kl, Fg, Tr, Hr, Pos, Perc, Pf, 2V, Va, Vc, Kb, | 26' |
| Birtwistle, Harrison | Tragoedia | Fl, Ob, Kl, Hr, Fg, Hf, 2V, Va, Vc, | 13' |
| Birtwistle, Harrison *1934 | Clarinet Quintet | Kl, 2V, Va, Vc, | |
| Birtwistle, Harrison *1934 | Three settings of Celan (1989-94) | S, 2Kl, Va, Vc, Kb, | |
| Bizet, Georges 1838-1875 | Suite aus der Oper „Carmen“ (Arr. Andreas Tarkmann) | Fl (optional), Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 28' |
| Blacher, Boris | Oktett (1965) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 20' |
| Boccherini, Luigi 1743-1805 | Sextett in Es-Dur | Ob(Fl), Fg, Hr, V, Va, Kb, | |
| Bose, Hans-Jürgen von | "Prometheus" | Va, Vc, Kb, DKl, KFg, Trp, Pos, Tuba, Pf, 2Perc, Akk, Tenor, Bariton, Sprecher, Elektronik | |
| Bose, Hans-Jürgen von | „Achalm“ für Sopran und sieben Instrumente | ||
| Bose, Hans-Jürgen von | BEFRAGUNG (1988) | Kl, 2V, Va, Vc, Kb, | 15' |
| Bose, Hans-Jürgen von | Nonett (1988) | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, V, VaVcKb, | 11' |
| Bose, Hans-Jürgen von | VIER LIEDER für Stimme und zehn Instrumente(„Für Greenpeace“)(1988) | S, Fl, Ob, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 12' |
| Boulez, Pierre | Derive (1984) | Fl, Kl, Perc, Pf, Vl, Vc | |
| Boulez, Pierre | Mémoriale für Flöte und Ensemble (1985) | Fl, 2Hr, 3V, 2Va, Vc, | 5' |
| Brahms, Joh. | Klarinetten-Quintett h-moll op.115 | Kl, 2V, Va, Vc, | |
| Brahms, Joh. | Ophelia-Lieder (arr. John Woolrich) 1873/1988 | Stimme, 2Kl, Va, Vc, Kb, | 5' |
| Brahms, Joh. | SECHS DEUTSCHE VOLKSLIEDER , instr. von Hans-Jürgen von Bose | Bar, Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 18' |
| Brahms, Joh. | Violinsonate Nr.1 G-Dur op.78, Bearbeitung für Oktett von Doron Toister | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 28' |
| Brahms, Joh. | Serenade Nr.1 op.11 D-Dur (Rekonstruktion für Nonett von Jorge Rotter) | Fl, 2Kl, Fg, Hr, V, Va, Vc, Kb, | 45' |
| Brahms, Joh. | Variationen über ein Thema von Schumann, op.9 (eingerichtet für Oktett von Detlev Glanert) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 20' |
| Busoni, Ferruccio | Berceuse élégiaque (für 9 Instrumente gesetzt von Arnold Schönberg | Fl, Kl, Harm, Pf, 2V, Va, Vc, Kb, | 9' |
| Caplet, André | Conte Fantastique | Hf(Pf), 2V, Va, Vc, | |
| Cerha, Friedrich *1926 | „lichtenberg-splitter“ für Bariton und Ensemble (1997) | Bar, Fl, Ob, Kl, BKl, Sax, Hr, Tr, Pos, Perc, Pf, el. Orgel, V, Va, Vc, Kb, | 25' |
| Cerha, Friedrich *1926 | „quellen“ für Ensemble (1992) | Kl, SopranSax, Hr, Pos, 3Perc, Akk, Orgel, Git, V, Va, | 10' |
| Cerha, Friedrich *1926 | Nachtstücke (1992) | 2V, Va, Kb, | |
| Crussell, Bernhard | Klarinettenquartett op.2 | Kl, V, Va, Vc, | |
| Dadelsen, Hans-Christian von | „Esel“ Rhythmisch-hymnische Studie für Sopran, Bariton und 11 Instrumentalisten (1989) | S, Bar, Kl, Fg, Hr, 2Perc, Pf, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Dalbavie, Marc-André | Tactus (1996) | Kl, Fg, Hr, Pf, 2V, Va, Vc, Kb, | 20' |
| Dallapiccola, Luigi 1904-1975 | Piccola Musica Notturna | 7' | |
| Dallapiccola, Luigi 1904-1975 | Sex Carmina Alcaei (1943) | Sop, Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, Tr, Hf, Pf, V, Va, Vc, | 8' |
| Dallapiccola, Luigi 1904-1975 | Tre poemi für Sopran und Kammerensemble (1949) | S, Fl, Ob, EsKl, 2Kl, Fg, Hr, Tr, Hf, Cel, V, Va, Vc, Kb, | |
| Dean, Brett | Jasmin-Blume (chines. Volkslied) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Debussy, Claude 1862-1918 | Golliwog’s Cake Walk (Bearb.: Brett Dean) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Debussy, Claude 1862-1918 | La Boite a Joujaux Arr. : Matthias Steinaur | 1, 1, 1, 0-0, 1, 0, 0-2Perc, Hrf, Pf, -1, 1, 1, 1, 1 | 34' |
| Debussy, Claude 1862-1918 | La Boite a Joujaux Arr.: Meirion Bowen | Fl, Ob, 2 Kl, Fg, Hr, Tr, Hrf, Perc(1 Sp.), 2V, Va, Vc, Kb | 34' |
| Debussy, Claude 1862-1918 | Tänze für Harfe und Streicher (1903) | Hf, 2V1, 2V2, 2Va, 2Vc, Kb, | |
| Denisow, Edison | „Fünf Geschichten vom Herrn Keuner“ nach Texten von Bertolt Brecht (1966) | T, EsKl, Sopransax, Tr, Pos, Perc, Pf, Kb, | 12' |
| Denisow, Edison | Kammersinfonie | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, Tr, Pos, Vib, Pf, V, Va, Vc, | |
| Devienne, François 1759-1803 | Quartett F-Dur | Fg, V, Va, Vc, | |
| Devienne, François 1759-1803 | Quartett op.73/1 in C | Fg, V, Va, Vc, | |
| Dohnányi, Ernst von | Serenade C-Dur op.10 | ||
| Dubrovay, László | Oktett | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Dvorak, Antonin | Bagatellen op.47 | Pf(Harm), 2V, Vc, | |
| Dvorak, Antonin | Tschechische Suite D-Dur op.39 (Bearbeitung Ulf-Guido Schäfer) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 23' |
| Dvorak, Antonin | Streichquintett op.77 | 2V, Va, Vc, Kb, | 34' |
| Dvorak, Antonin | Terzett op.74 für 2V und Va | 2V, Va, | 20' |
| Einem, Gottfried von | Serenade „Von der Ratte, vom Biber und vom Bären“ op.84 (1988) | Kl, Fg, Hr, | |
| Eisler, Hans 1898-1962 | „Kantate auf den Tod eines Genossen(Freundes)“ | Singst., 2Kl, Va, Vc, | 5' |
| Eisler, Hans 1898-1962 | „Nein“ | Singst., 2V, Va, Vc, | 3' |
| Eisler, Hans 1898-1962 | „Vierzehn Arten, den Regen zu beschreiben“ Variationen für Fl, Kl, V, Va, Vc und Pf op.70 | Fl, Kl, Pf, V, Va, Vc, | 15' |
| Eisler, Hans 1898-1962 | „Weißbrotkantate“ | Singst., 2Kl, Va, Vc, | 7' |
| Eisler, Hans 1898-1962 | Palmström (Studien über Zwölfton-Reihen) op.5 (1926) nach Gedichten von Christian Morgenstern | Sprechstimme, Fl (a. Piccolo), Kl, V (a. Va), Vc, | |
| Eisler, Hans 1898-1962 | Septett Nr.2 (1947) | Fl, Kl, Fg, V, Va, Vc, Kb, | |
| Enescu, Georges 1881-1955 | Kammersymphonie op.33 (1954) | Fl, Ob, EH, Kl, Fg, Hr, Tr, V, Va, Vc, Kb, Pf | 17' |
| Enescu, Georges 1881-1955 | Oktett C-Dur op.7 für Streicher | ||
| Enescu, Georges 1881-1955 | Quintett für Klavier und Streicher | Pf, V, Va, Vc, Kb, | |
| Eröd, Iván *1936 | Oktett op.71 (1998) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 14' |
| Farrenc, Louise 1804-1875 | Nonetto op.38 | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, V, Va, Vc, Kb, | |
| Foss, Lukas *1922 | Tashi für Klarinette, Streichquartett und Klavier (1986) | Kl, 2V, Va, Vc, Pf | |
| Françaix, Jean 1912-1997 | „Dixtuor“ | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 20' |
| Françaix, Jean 1912-1997 | Divertissement | Fg, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Françaix, Jean 1912-1997 | Oktett | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Françaix, Jean 1912-1997 | Quintett für Klarinette und Streichquartett | Kl, 2V, Va, Vc, | |
| Franke, Bernd | „Seasons of Light“ (1994) für Oktett | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 19' |
| Gebauer, François René | Bläsertrio Nr.2 c-moll | Kl, Fg, Hr, | |
| Gerhardt, Carl | Sextett G-Dur | Fl, EH, Fg, V, Va, Vc, | |
| Glanert, Detlev | Chaconne für Oktett | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Glanert, Detlev | Mahler/Skizze für Kammerensemble op.20 | Fl, Kl, Hr, Pos, 2Perc, Cel, Hf, 2V, Va, Vc, Kb, | 10' |
| Gubaidulina, Sofia *1934 | „hommage à t.s.eliot“ für Sopran und Oktett (1987) | S, Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 40' |
| Gubaidulina, Sofia *1934 | „quasi hoquetus“ | Va, Fg, Pf, | |
| Gubaidulina, Sofia *1934 | Concordanza für Kammerensemble (1971) | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, Perc, V, Va, Vc, Kb, | |
| Gubaidulina, Sofia *1934 | Fünf Etüden (1965) | Perc, Hf, Kb, | 12' |
| Haas, Pavel | 2.Streichquartett „Von den Affenbergen“ op.7 (1925) | 2V, Va, Vc, | |
| Hamel, Peter Michael | "Sophrosyne" (1999) | Tr, Pos, 1 Perc, Klavier, Va, Vc, Kb, | |
| Hamel, Peter Michael | Epigramm für Frauenstimme und 10 Instrumente (1989) | S, Kl, Fg, Hr, Marimba, Pf, 2V, Vas, Vc, Kb, | 7' |
| Haydn, Joseph | Cassatio F-Dur | Ob, Fg, 2Hr, V, Va, Basso, | |
| Haydn, Joseph | Divertimento „Der Geburtstag“ | Fl, Ob, 2V, Vc, Kb, | |
| Henze, Hans Werner *1926 | "Paraphrasen über Dostojewsky", in Worte gefasst für Prinz Myshkin von Ingeborg Bachmann (1952/90) | Fl, Kl, Fg, Tr, Pos, 1Perc, Pf, (2?)V, Va, Vc, Kb, | 32' |
| Henze, Hans Werner *1926 | „Amicizia!“ (1976) | Kl, Pos, Vc, Perc, Pf, | 11' |
| Henze, Hans Werner *1926 | „An eine Äolsharfe“ | ||
| Henze, Hans Werner *1926 | „Apollo et Hyazinthus“ für Altstimme und Kammerorchester | Fl, Kl, Fg, Hr, Cemb, 2V, Va, Vc, | 17' |
| Henze, Hans Werner *1926 | „Being Beauteous“ für Koloratur-Sopran, Hf und vier Violoncelli | S, Hf, 4Vc, | 15' |
| Henze, Hans Werner *1926 | „Cantata della fiaba estrema“ für Sopran, kleinen Chor und 13 Instrumente | Fl, EH, BKl, Fg, Hr, Tr, Pos, Git, Hf, V, Va, Vc, Kb, | 20' |
| Henze, Hans Werner *1926 | „El Rey de Harlem“ ImaginäresTheater für eine Singstimme und kleines Instru- mentalensemble | MS, Kl, Tr, Pos, Perc, elGit, Cel/Harm/Pf, Va, Vc, | 30' |
| Henze, Hans Werner *1926 | „In Memoriam der weißen Rose“ | ||
| Henze, Hans Werner *1926 | „La Cubana“ | ||
| Henze, Hans Werner *1926 | „le miracle de la rose“, Musik für einen Klarinettisten und 13 Spieler | ||
| Henze, Hans Werner *1926 | „Quattro Fantasie“ für Oktett | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Henze, Hans Werner *1926 | „Three Mozart Organ Sonatas“ for 14 Players | ||
| Henze, Hans Werner *1926 | „Über den Schnee“ (Drei Lieder) | ||
| Henze, Hans Werner *1926 | „Voices“ | ||
| Henze, Hans Werner *1926 | 5 Neapolitanische Lieder für Bariton und Instrumente | Fl/AFl/Pic, Ob/EH, Kl/BKl, Fg, Hr, Hf, Va, Vc, Kb, | 17' |
| Henze, Hans Werner *1926 | Chorfantasie | ||
| Henze, Hans Werner *1926 | Fünf Madrigale für kleinen gemischten Chor und 11 Solo- Instrumente | Fl, Kl, Fg, Hr, Tr, Pos, 2V, Va, Vc, Kb, | 17' |
| Henze, Hans Werner *1926 | Kammermusik 1958 über die Hymne „In lieblicher Bläue“von Friedrich Hölderlin | T, Git, Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 51' |
| Henze, Hans Werner *1926 | Neue Volkslieder und Hirtengesänge (1996) | Fg, Git, V, Va, Vc, | 15' |
| Henze, Hans Werner *1926 | Sonate für 6 Spieler (1984) | Fl, Kl, Perc, Pf, V, Vc, | 12' |
| Hindemith, Paul | „Die junge Magd“ op.23 Nr.2 | A, Fl, Kl, 2V, Va, Vc, | |
| Hindemith, Paul | „Die Serenaden“ op.35 | S, Ob, Va, Vc, | |
| Hindemith, Paul | Kammermusik No.1 | Fl, Kl, Fg, Tr, Perc, Pf, Akk, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Hindemith, Paul | Oktett (1957/58) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Hindemith, Paul 1895-1963 | „Der Dämon“, Tanzpantomime op.28 (1928) | Fl, Kl, Hr, Tr, Pf, 2V, Va, Vc, Kb, | 35' |
| Hindemith, Paul 1895-1963 | „Des Todes Tod“ | MS, 2Va, 2Vc | 22' |
| Hindemith, Paul 1895-1963 | Herodiade | ||
| Holetschek, Josef | „Fröhliche Herzen“ Walzer | 7' | |
| Huber | „Senfkorn“ | Knabenstimme, Ob, V, Va, Vc, Cemb, | 12' |
| Janácek Leo_ | Concertino (1925) | Pf, 2V, Va, Kl(a.Es), Fg, Hr, | 19' |
| Janácek Leo_ | „Mlady“ („Jugend“) für Bläsersextett | Fl, Ob, Kl, Bkl, Fg, Hr, | 17' |
| Jörns, Helge | „Trio“ Sinfonia Concertante (1987) | Fl, Ob, Kl, Hr, Fg, 2V, Va, Vc, Kb, großes Orchester, | 20' |
| Kagel, Mauricio | „Match“ für drei Spieler (1964) | 2Vc, Perc, | 21' |
| Kelterborn, R. | Ensemblebuch 1 | Bar, Ens. | |
| Killmayer, Wilhelm | „The woods so wilde“ Kammermusik Nr.1 (1970) | Fl, 3Perc, Git, Va, | 11' |
| Killmayer, Wilhelm | Acht Shakespeare-Lieder (1955) | T, Kl, Fg, Perc, Pf, V, | |
| Killmayer, Wilhelm | Blasons - anatomiques du corps féminin (1968) | S, Kl, V, Vc, Pf, | 14' |
| Killmayer, Wilhelm | Französisches Liederbuch (1979/80) | S, Bar, 2Fl, Tr, 4Perc, 2V, Va, Vc, Kb, | 30' |
| Killmayer, Wilhelm | Per nove strumenti (1968) | Ob, Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 8' |
| Killmayer, Wilhelm | Quartett (1975) | 2V, Vc, Pf, | 10' |
| Kirchner, Volker David *1942 | "Il canto della notte" | Kl, Hr, V, Va, Vc, Pf, | |
| Kirchner, Volker David *1942 | „Gethsemani“ Notturno für Streichsextett (1994) | 2V, 2Va, 2Vc, | 7' |
| Kirchner, Volker David *1942 | Streichquartett (1982/83) | 2V, Va, Vc, | 16' |
| Klein, Juliane | "gehen" | Sop, Bar, Fl, Ob, Kl, Tr, Pos, Akk, (2)Perc, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Knussen, Oliver | „Songs without voices“ four pieces for eight players op.26 (1991/92) | Fl, EH, Kl, Hr, Pf, V, Va, Vc, | 11' |
| Koblenz, Beate | „Verhör“ | S, Bar, Kl, Fg, Hr, 2Perc, Pf, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Kreutzer, Konradin | Septett in Es-Dur op.62 | Kl, Fg, Hr, V, Va, Vc, Kb, | |
| Krommer, Franz 1759-1831 | Quartett in B-Dur | Fg, 2Va, Vc, | |
| Krommer, Franz 1759-1831 | Sinfonia op.102, für Oktett eingerichtet von Karl-Friedrich Jungk | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Kurtág, György | "Hommage à R. Sch." | Kl, Va, Pf | 10' |
| Kurtág, György | "Troussova" | Sop, Ob, Kl, Hr, Mandol, Cimb, Hf, Pf, Perc, V, Va, Kb, | 25' |
| Kurtág, György | Bagatellen Opus 14d | Fl, Kb, Pf | 10' |
| Kurtág, György | Grabstein für Stephan op.15c | Ob, EsKl, BKl, 3Hr, 2Tr, 2Pos, Tb, 4Perc, 6Geräuschmacher, Git, Hf, Klavier(mit drei Pedalen), Cel, Harm/Cemb, 3Va, 3Vc, Kb, | 8' |
| Kurtág, György | Vier Capriccios op.9 (1970/71, rev. 1997) | Sop, Fl, Ob, Kl, Hr, Fg, Cimb, Hf, Pf/Cel, 2?Perc, 2V, Va, Vc, Kb, | 15' |
| Kyburz, Hanspeter | Danse aveugle (1997) | Fl, Kl, V, Vc, Pf, | 14' |
| Lachner, Franz 1803-1890 | Septett in Es-Dur (1824) | Fl, Kl, Hr, V, Va, Vc, Kb, | |
| Lampersberg | Oktett | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Ligeti, György | Kammerkonzert (1969/70) | Fl, Ob, Kl, BKl, Hr, Pos, Cemb(a.Harm), Pf(a.Cel), 2V, Va, Vc, Kb, | 21' |
| Ligeti, György | Konzert für Klavier und Orchester (1985-88) | Fl, Ob, Kl(a.Okarina), Fg, Hr, Tr, Pos, 2Perc, 2V, Va, Vc, Kb, | 23' |
| Ligeti, György | Konzert für Violoncello u. Orchester (1966) | Fl, Ob, 2Kl, Fg, Hr, Tr, Pos, Hf, Streicher, | 16' |
| Ligeti, György | Melodien für Orchester (1971) | Fl, Ob, Kl, Fg, 2Hr, Tr, Pos, Tb, Perc, Pf, Cel, 2V, Va, Vc, Kb, | 13' |
| Ligeti, György | Sechs Bagatellen für Bläserquintett (1953) | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, | |
| Ligeti, György | Trio (1982) | Pf, Hr, V, | 22' |
| Ligeti, György *1923 | „Mysteries of the Macabre“ für Koloratursopran oder Solo-Trompete und Orchester | Flpicc, Fl, 2Ob, EH, Kl, BKl, Fg, KFg, 4Hr, 2Tr, BPos, Tb, Pauke, 3Perc, Cel(a.Cemb), Pf, Hf, Mand, V1, V2, Va, Vc, Kb, | |
| Ligeti, György *1923 | „Hamburgisches Konzert“ für Horn und Orchester (für M.-L. Neunecker) | 2Fl (a.Picc, AFl), Ob, 2Kl (a.Bassetthörner, EsKl), Fg, 4 Naturhörner, Tr, Pos, Pauke, Perc, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Lim, Liza | |||
| Lindley, Robert 1776-1855 | Trio op.7 | Fg, Va, Vc, | |
| Lobanov, Vassily | „Gott - Nachtigall“ Kantate für Bariton und Kammerensemble (1991) | Bar, Kl, FG, Hr, Pf, 2V, Va, Vc, Kb, | 11' |
| Lourié, Arthur | Pastorale de la Volga (1916) | Ob, Fg, 2Va, Vc, | |
| Lutoslawski, Witold | Tänzerische Präludien (1959) | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, V, Va, Vc, Kb, | 7' |
| Mahler, Gustav | „Lieder eines fahrenden Gesellen“ für Singstimme und Oktett (Bearb. A. N. Tarkmann) | Stimme, Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Mahler, Gustav | Lied von der Erde in der Kammermusikfassung von A. Schönberg (1921) | MS, T, Fl, Ob, EH, Kl, Fg, Hr, 2Perc, Pf, Harm, 2V, Va, Vc, Kb, | 63' |
| Martin, Frank 1890-1974 | Der Zaubertrank („Le vin herbé“) nach 3 Kapiteln des Romans von Tristan und Isolde von Joseph Bédier (1938-1941) | 12 Singstimmen, PF, 2V, 2Va, 2Vc, Kb, | 95' |
| Martinu, Bohuslav 1890-1959 | Nonett (1959) | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, V, Va, Vc, Kb, | |
| Matsushita, Isao | „Hi-Ten-Yu“ A concerto for japanese drum and orchestra (1993/94) | Kl, Fg, Hr, Perc, 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Mendelssohn-Bartholdy, Felix 1809-1847 | Oktett EsDur op.20 (1825) | 4V, 2Va, 2Vc, | |
| Messiaen, Olivier | Quartett auf das Ende der Zeit | Kl, V, Vc, Pf, | |
| Moscheles, Ignaz 1794-1870 | Septett op.88 | Kl, Hr, V, Va, Vc, Kb, Pf, | |
| Motz, Wolfgang | Konzert für 12 Solisten und einen Dirigenten (1984/85) | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, Tr, Pos, Perc, V, Va, Vc, Kb, | 14' |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Adagio C-Dur KV 580a (Anh. 94) | Bassetthorn, 2V, Va, | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Adagio und Fuge c-moll KV 546 | 2V, Va, Vc, Kb, | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Divertimento D-Dur KV 136 (125a) | 2V, Va, Vc, | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Divertimento Es-Dur KV 563 | V, Va, Vc, | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Divertimento in D KV 251 „Nannerl-Septett“ | Ob, 2Hr, 2V, Va, Kb/Vc, | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Divertimento D-Dur KV 334 | 2Hr, 2V, Va, Bass | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Eine kleine Nachtmusik KV 525 | 2V, Va, VC, Kb, | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Quartett in D KV 285 | Fl, V, Va, Vc, | 17' |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Quartett in F KV 370 | Ob, V, Va, Vc, | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Quintett in A KV 581 | Kl, 2V, Va, Vc, | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | Quintett in Es KV 407 (386c) | Hr, V, 2Va, Kb/Vc, | |
| Mundry, Isabel | |||
| Müller-Siemens, Detlev | „Les sanglots longs des Violons de l’Automne“ | Fl, Ob, Kl, Hr, Fg, | |
| Müller-Siemens, Detlev | „Phoenix 3“ | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, Tr, Pos, Pf, 2V, Va, Vc, Kb, | 14' |
| Müller-Siemens, Detlev | Oktett (1988/89) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 20' |
| Müller-Wieland | "Vagabondage" für Oktett (2000) | Kl, Fg, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 15' |
| Müller-Zürich, Paul | Marienleben - Acht Stücke Kammermusik op.8 (1931) | Fl, Ob, Kl, Hr, 2V, Va, Vc, Kb, | 25' |
| Nancarrow, Conlon 1912-1997 | Study No.7 (für Kammerorchester bearbeitet von Yvar Mikhashoff) | Picc, Ob, Kl(a.EsKl), KL(a.BKl, Sax), Fg, Hr, Tr, Pos, Xyl, Mar, Pf/El.Keyb, Pf, 2V, Va, Vc, Kb, | 10' |
| Neubert, Günter *1936 | Kammersinfonie für Nonett (1979) | Fl, Ob, Kl, Hr, Fg, V, Va, Vc, Kb, | 21' |
| Neuwirth, Olga | |||
| Nielsen, Carl | Serenata invano (1914) | Kl, Fg, Hr, Vc, Kb | 11' |
| Onslow, George | Nonett op.77 | Fl, Ob, Kl, Hr, Fg, V, Va, Vc, Kb, | |
| Pag-Paan, Younghi | "Io" für neun Instrumentalisten | Va, Vc, Kb, evtl. Kl, Tr, Pos, Tuba, Akk, 2Perc, | |
| Peiko, N. | Decimetto (1971) | Fl, Ob, Kl, Fg, Hr, Pf, V, Va, Vc, Kb, | 20 (?) |
| Penderecki, Krzysztof | Sextett | Kl, Hr, V, Va, Vc, Pf, | |
| Pergolesi, Giovanni Battista 1710-1736 | Stabat Mater für Sopran, Alt, Streicher und Basso Continuo | S, A, 2V, Va, BC, | |
